DCO S
Металлический шланг
	
	
	
	
		
	Температура min:
				-200 °C
								Температура макс:
				550 °C
								Применение:
				Благодаря исполнению с толстыми стенками этот шланг очень хорошо приспособлен для применения в системах высокого давления. 
								Исполнение:
				с параллельным гофрированием 
                                        толстостенный 
                                        неглубокое гофрирование 
						
			Свойства
| Температура min | -200 °C | 
| Температура макс | 550 °C | 
| Применение | Благодаря исполнению с толстыми стенками этот шланг очень хорошо приспособлен для применения в системах высокого давления. | 
| Исполнение | с параллельным гофрированием толстостенный неглубокое гофрирование | 
| Материал шланга | нержавеющая сталь 1.4541 | 
| Оплетка | без оплетки | 
| Температура | только для шланга | 
- Указания
 - Указание по заказу
 
Для значений давления следует учитывать динамические и термические уменьшающие коэффициенты.Приведенные значения давления относятся только к шлангам.
Другие варианты исполнения по запросу
		 Варианты изделия
| Наименование | ID | AD | Допуски Дв Дн | Рабочее давление при 20C стат | Радиус изгиба статический | Подробности | 
| DCO 020 S | 19.5 mm | 28.8 mm | 0.8 mm | 3.2 bar | 55 mm | Подробнее | 
| DCO 025 S | 25.6 mm | 36.5 mm | 0.4 mm | 3.2 bar | 70 mm | Подробнее | 
| DCO 032 S | 32.6 mm | 43.7 mm | 0.4 mm | 3.2 bar | 80 mm | Подробнее | 
| DCO 040 S | 39.6 mm | 52 mm | 0.5 mm | 2 bar | 100 mm | Подробнее | 
| DCO 050 S | 51 mm | 65.5 mm | 0.5 mm | 2 bar | 130 mm | Подробнее | 
| DCO 065 S | 65.5 mm | 85.4 mm | 0.6 mm | 2 bar | 175 mm | Подробнее | 
| DCO 080 S | 76.1 mm | 97.5 mm | 0.6 mm | 2 bar | 200 mm | Подробнее | 
| DCO 100 S | 102.4 mm | 125 mm | 1 mm | 2 bar | 250 mm | Подробнее | 
| DCO 125 S | 127.5 mm | 151.5 mm | 1 mm | 2 bar | 325 mm | Подробнее | 
| DCO 150 S | 151.5 mm | 177 mm | 1 mm | 1.6 bar | 375 mm | Подробнее | 
Просмотренные позиции
* Несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить наличие ошибок и не несем ответственность за содержащуюся в них информацию.
				
					


