IBA
Металлический шланг
Область применения:
Хорошо подходит для использования в технологии газа
Температура min:
-200 °C
Температура макс:
550 °C
Норма:
DIN EN ISO 10380
Свойства
Область применения | Хорошо подходит для использования в технологии газа |
Температура min | -200 °C |
Температура макс | 550 °C |
Норма | DIN EN ISO 10380 |
Исполнение | кольцевое гофрирование стенки средней толщины одностенный обычное гофрирование |
Свойства | Использованный производственный материал обеспечивает надежную коррозионную стойкость отлично приспособлены для работы с агре |
Материал шланга | нержавеющая сталь 1.4404 |
Допуск | Approval for all gases according to DVGW Worksheet G 260, DIN 3384 |
Оплетка | 1 оплетка из 1.4301 |
Температура | только для шланга |
- Указания
- Указание по заказу
Для значений давления следует учитывать динамические и термические уменьшающие коэффициенты.Приведенные значения давления относятся только к шлангам.
Другие варианты исполнения по запросу
Варианты изделия
Наименование | ID | AD | Допуски Дв Дн | Рабочее давление при 20C стат | Радиус изгиба статический | Подробности |
IBA 006 | 6.3 mm | 11.1 mm | 0.3 mm | 150 bar | 12 mm | Подробнее |
IBA 008 | 8.2 mm | 13.6 mm | 0.3 mm | 135 bar | 32 mm | Подробнее |
IBA 010 | 10.6 mm | 17.5 mm | 0.8 mm | 75 bar | 35 mm | Подробнее |
IBA 013 | 12.3 mm | 19.5 mm | 0.8 mm | 70 bar | 35 mm | Подробнее |
IBA 016 | 15.7 mm | 25.2 mm | 1 mm | 65 bar | 45 mm | Подробнее |
IBA 020 | 19.8 mm | 30.3 mm | 1 mm | 50 bar | 55 mm | Подробнее |
IBA 025 | 25.8 mm | 36 mm | 1 mm | 40 bar | 70 mm | Подробнее |
IBA 032 | 33 mm | 45.7 mm | 1 mm | 35 bar | 80 mm | Подробнее |
IBA 040 | 40 mm | 54 mm | 1.2 mm | 30 bar | 100 mm | Подробнее |
IBA 050 | 51.6 mm | 67.5 mm | 1.2 mm | 25 bar | 130 mm | Подробнее |
IBA 065 | 66 mm | 87.9 mm | 1.4 mm | 20 bar | 175 mm | Подробнее |
IBA 080 | 76.6 mm | 100 mm | 1.4 mm | 18 bar | 200 mm | Подробнее |
IBA 100 | 103 mm | 128 mm | 1.4 mm | 14 bar | 250 mm | Подробнее |
* Несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить наличие ошибок и не несем ответственность за содержащуюся в них информацию.