TFS 050
Шланг из ПТФЭ
Продавливающее усилие:
140 bar
Мин радиус изгиба:
250 mm
Внутренний min:
50.4 mm
Внутренний макс:
51.6 mm
Описание продукта
Продавливающее усилие | 140 bar |
Мин радиус изгиба | 250 mm |
Внутренний min | 50.4 mm |
Внутренний макс | 51.6 mm |
Испытательное давление | 52.5 bar |
Рабочее давление при 20C стат | 35 bar |
Наружный Мин | 57.8 mm |
Наружный макс | 59 mm |
Вес на м | 1.34 kg |
Свойства
Область применения | Industrieanwendungen, Motoren, Turbinen, Schiffsbau, Holz-und Papierverarbeitungsanlagen, Plattenpressen |
Температура min | -50 °C |
Температура макс | 250 °C |
Применение | Mitteldruckanwendungen mit verschiedensten Medien bis hin zu aggressiven Medien |
Исполнение | спиралеобразный витой многослойный гофрированный шланг из черного ПТФЭ с прокладкой против скольжения, выполненной из стекловолокна, токоотводящий |
Свойства | optimale statische / pulsierende Druckfestigkeit, ausgezeichnete Schwingungsentkopplung und Einsatz f?r dynamische Bewegungen, ausgezeichnete chemische Inertheit |
Материал шланга | PTFE (политетрафторэтилен) |
Допуск | Das Grundmaterial hat eine FDA-Zulassung, EG 1935/2004 und EU 10/2011. |
Оплетка | 1 оплетка из 1.4301 / 1.4306 |
Температура | только для шланга |
- Указания
- Указание по заказу
Приведенные значения давления относятся только к шлангам.От 170 °C учитывать коэффициент уменьшения давления.
(Макс. рабочее давление = рабочее давление x коэффициент).
Темп.: 170 °C / 180 °C / 205 °C
Коэф.: 0,85 / 0,75 / 0,50For continuous operation with frequent pressure pulses, the max. operating pressure must be reduced by 50%.The thermal pressure reduction factor is then negligible.
(Макс. рабочее давление = рабочее давление x коэффициент).
Темп.: 170 °C / 180 °C / 205 °C
Коэф.: 0,85 / 0,75 / 0,50For continuous operation with frequent pressure pulses, the max. operating pressure must be reduced by 50%.The thermal pressure reduction factor is then negligible.
Другие варианты исполнения по запросу
* Несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить наличие ошибок и не несем ответственность за содержащуюся в них информацию.