KAX
Спирально-витой шланг для вывода отработанных газов
Материал:
Лента из нержавеющая сталь 1.4301
Область температур:
возможность использования при температуре до 650 °C
Применение:
Highly suitable for conveying exhaust gases
Исполнение:
витой шланг
с металлический уплотнением
многогранной формы
Свойства
Материал | Лента из нержавеющая сталь 1.4301 |
Область температур | возможность использования при температуре до 650 °C |
Применение | Highly suitable for conveying exhaust gases |
Исполнение | витой шланг с металлический уплотнением многогранной формы |
Свойства | Благодаря специальной технике обмотки достигается незначительный объем утечки при высокой гибкости |
- Указания
- Указание по заказу
Измерение спирально-витых шлангов производят в вытянутом состоянии.
Другие размеры по запросу
Варианты изделия
Наименование | Длина рулона | блок | only per spool | ID | AD | Подробности |
KAX 020 | 10 m | Reel | ? | 20 mm | 23 mm | Подробнее |
KAX 025 | 10 m | Reel | ? | 25 mm | 28 mm | Подробнее |
KAX 030 | 10 m | Reel | ? | 30 mm | 33.5 mm | Подробнее |
KAX 032 | 10 m | Reel | ? | 32 mm | 35.5 mm | Подробнее |
KAX 035 | 10 m | Reel | ? | 35 mm | 38.5 mm | Подробнее |
KAX 040 | 10 m | Reel | ? | 40 mm | 43.5 mm | Подробнее |
KAX 042 | 10 m | Reel | ? | 42 mm | 45.5 mm | Подробнее |
KAX 045 | 10 m | Reel | ? | 45 mm | 48.5 mm | Подробнее |
KAX 050 | 10 m | Reel | ? | 50 mm | 54 mm | Подробнее |
KAX 055 | 10 m | Reel | ? | 55 mm | 59 mm | Подробнее |
KAX 060 | 10 m | Reel | ? | 60 mm | 64 mm | Подробнее |
KAX 065 | 10 m | Reel | ? | 65 mm | 69 mm | Подробнее |
KAX 070 | 10 m | Reel | ? | 70 mm | 74 mm | Подробнее |
KAX 075 | 10 m | Reel | ? | 75 mm | 79 mm | Подробнее |
KAX 080 | 10 m | MTR | - | 80 mm | 84 mm | Подробнее |
KAX 085 | 10 m | MTR | - | 85 mm | 89 mm | Подробнее |
KAX 090 | 10 m | MTR | - | 90 mm | 94 mm | Подробнее |
KAX 096 | 10 m | MTR | - | 96 mm | 100 mm | Подробнее |
KAX 100 | 10 m | MTR | - | 100 mm | 104 mm | Подробнее |
KAX 105 | Подробнее | |||||
KAX 110 | 10 m | MTR | - | 110 mm | 114 mm | Подробнее |
KAX 115 | 10 m | MTR | - | 115 mm | 119 mm | Подробнее |
KAX 120 | 10 m | MTR | - | 120 mm | 124 mm | Подробнее |
KAX 125 | 10 m | MTR | - | 125 mm | 129 mm | Подробнее |
KAX 130 | 10 m | MTR | - | 130 mm | 135 mm | Подробнее |
KAX 140 | 10 m | MTR | - | 140 mm | 145 mm | Подробнее |
KAX 150 | 10 m | MTR | - | 150 mm | 155 mm | Подробнее |
KAX 160 | Подробнее | |||||
KAX 170 | Подробнее | |||||
KAX 200 | Подробнее | |||||
KAX 250 | Подробнее | |||||
KAX 300 | Подробнее |
* Несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить наличие ошибок и не несем ответственность за содержащуюся в них информацию.