POLY 150 H
Полиуретановый отсасывающе-транспортирующий шланг
Дюймы:
6"
Мин радиус изгиба:
240 mm
Внутренний :
150 mm
Наружный :
163 mm
Описание продукта
Дюймы | 6" |
Мин радиус изгиба | 240 mm |
Внутренний | 150 mm |
Наружный | 163 mm |
Длина рулона | 10 m |
блок | Reel |
only per spool | ? |
Вес на м | 2.29 kg |
Вакуум | 0.26 bar |
BD при 20C | 1 bar |
Свойства
Область применения | Устройства для транспортировки гранулята Промышленные пылесосы |
Внутренний слой | Polyurethane (PUR) |
Вставка | Вставленная спираль из стальной проволоки |
Цвет | прозрачный |
Рабочие среды | Гранулированные материалы Воздух Вода |
Температура min | -40 °C |
Температура макс | 90 °C |
Наружный слой | Polyurethane (PUR) |
Особые признаки | Высокая стойкость к истиранию Гибкость Гладкий поточный канал, стойкий к разрежению Гладкий поточный канал, стойкий к разрежению |
- Указания
- Дополнительная информация
- Zubehr gehrt zu
Толщина стенки между спиралями 1,45 мм
- антистатические свойства по TRBS 2153 / Директива 94/9/EG//Atex95- поверхностное сопротивление - плохо горит согласно DIN 4102 B1 для деревообработки- микробиологическая устойчивость при использовании в травокосилках или садовых пылесосах
BD = рабочее давление
* Несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить наличие ошибок и не несем ответственность за содержащуюся в них информацию.