CHEM TEFLON
Chemief?rderschlauch
	
	
	
	
		
	Область применения:
				Химическая промышленность 
								Внутренний слой:
				PTFE (политетрафторэтилен) 
								Вставка:
				синтетические текстильные прослойки, оцинкованные спирали из стальной проволоки, медный провод 
								Цвет:
				черный 
						
			Свойства
| Область применения | Химическая промышленность | 
| Внутренний слой | PTFE (политетрафторэтилен) | 
| Вставка | синтетические текстильные прослойки, оцинкованные спирали из стальной проволоки, медный провод | 
| Цвет | черный | 
| Температура min | -40 °C | 
| Температура макс | 150 °C | 
| Наружный слой | гладкие EPDM стойкость к истиранию, старению и озону с узором stoffgemustert | 
| Особые признаки | Не содержит фталатов согласно 1907/2006 / EG (REACH) вакуумплотный 675 мм рт.ст. (26,6 дюймов рт.ст.) Тип ?/T согласно EN 12115 ( R | 
| Норма | EN 12115, TRBF131, часть 2 | 
| Допуск | USP XXXII класс VI ISO 10993 Разделы 5,10,11:2009 3A Санитарный стандарт Класс II FDA (CFR 21 §177.2600) | 
Варианты изделия
| Наименование | Дюймы | Внутренний nom | Рабочее давление | Продавливающее усилие | Мин радиус изгиба | Подробности | 
| CHEM 13-6 TEFLON | 1/2" | 13 mm | 16 bar | 64 bar | 90 mm | Подробнее | 
| CHEM 19-6 TEFLON | 3/4" | 19 mm | 16 bar | 64 bar | 130 mm | Подробнее | 
| CHEM 25-6 TEFLON | 1" | 25 mm | 16 bar | 64 bar | 170 mm | Подробнее | 
| CHEM 32-6 TEFLON | 1.1/4" | 32 mm | 16 bar | 64 bar | 215 mm | Подробнее | 
| CHEM 38-6.5 TEFLON | 1.1/2" | 38 mm | 16 bar | 64 bar | 255 mm | Подробнее | 
| CHEM 50-8 TEFLON | 2" | 50 mm | 16 bar | 64 bar | 330 mm | Подробнее | 
| CHEM 63.5-8 TEFLON | 2.1/2" | 63.5 mm | 16 bar | 48 bar | 430 mm | Подробнее | 
| CHEM 75-8 TEFLON | 3" | 75 mm | 16 bar | 64 bar | 510 mm | Подробнее | 
| CHEM 100-8 TEFLON | 4" | 100 mm | 12 bar | 48 bar | 675 mm | Подробнее | 
Просмотренные позиции
* Несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить наличие ошибок и не несем ответственность за содержащуюся в них информацию.
 
				



 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						