TR WS
Пластмассовая труба из PA 12, мягкая
Область применения:
Управляющие трубопроводы в гидравлических и пневматических системах
Автомобильная техника
Лабораторная техника и пищевая промышленность
Внутренний слой:
Полиамид (PA)
Вставка:
нет
Цвет:
черный
Свойства
Область применения | Управляющие трубопроводы в гидравлических и пневматических системах Автомобильная техника Лабораторная техника и пищевая промышленность |
Внутренний слой | Полиамид (PA) |
Вставка | нет |
Цвет | черный |
Рабочие среды | Минеральное масло Консистентная смазка . Топливо Стойкость к водным растворам кислот, щелочей и солей |
Температура min | -60 °C |
Температура макс | 100 °C |
Наружный слой | Полиамид (PA) |
Особые признаки | Стойкость к температурам и атмосферным воздействиям Малый вес |
Область температур | Температурные пики до 120°C |
- Указания
- Zubehr gehrt zu
От 20 °C учитывать коэффициент уменьшения давления.
(Макс. рабочее давление = рабочее давление x коэффициент).
Темп.: 20°C / 30° C / 40°C / 50 °C / 60°C / 70°C / 80°C / 90°C / 100°C / 110°C /120°C
Коэф.: 1,00 / 0,83 / 0,72 / 0,64 / 0,57 / 0,52 / 0,47 / 0,44 / 0,36 / 0,32 / 0,28
(Макс. рабочее давление = рабочее давление x коэффициент).
Темп.: 20°C / 30° C / 40°C / 50 °C / 60°C / 70°C / 80°C / 90°C / 100°C / 110°C /120°C
Коэф.: 1,00 / 0,83 / 0,72 / 0,64 / 0,57 / 0,52 / 0,47 / 0,44 / 0,36 / 0,32 / 0,28
BD = рабочее давление
Варианты изделия
Наименование | Внутренний nom | Наружный nom | Мин радиус изгиба | Длина рулона | блок | Подробности |
TR 04-0.65 WS | 2.7 mm | 4 mm | 20 mm | 100 m | Reel | Подробнее |
TR 04-1 WS | 2 mm | 4 mm | 20 mm | 100 m | Reel | Подробнее |
TR 05-0.85 WS | 3.3 mm | 5 mm | 25 mm | 100 m | Reel | Подробнее |
TR 05-1 WS | 3 mm | 5 mm | 25 mm | 100 m | Reel | Подробнее |
TR 06-1 WS | 4 mm | 6 mm | 30 mm | 100 m | Reel | Подробнее |
TR 06-1.5 WS | 3 mm | 6 mm | 30 mm | 100 m | Reel | Подробнее |
TR 08-1 WS | 6 mm | 8 mm | 40 mm | 100 m | Reel | Подробнее |
TR 08-1.25 WS | 5.5 mm | 8 mm | 40 mm | 100 m | Reel | Подробнее |
TR 08-1.5 WS | 5 mm | 8 mm | 40 mm | 100 m | Reel | Подробнее |
TR 08-2 WS | 4 mm | 8 mm | 40 mm | 100 m | Reel | Подробнее |
TR 09-1.5 WS | 6 mm | 9 mm | 45 mm | 100 m | Reel | Подробнее |
TR 10-1 WS | 8 mm | 10 mm | 60 mm | 100 m | Reel | Подробнее |
TR 10-1.25 WS | 7.5 mm | 10 mm | 60 mm | 100 m | Reel | Подробнее |
TR 10-1.5 WS | 7 mm | 10 mm | 50 mm | 100 m | Reel | Подробнее |
TR 10-2 WS | 6 mm | 10 mm | 50 mm | 100 m | Reel | Подробнее |
TR 11-1.5 WS | 8 mm | 11 mm | 55 mm | 100 m | Reel | Подробнее |
TR 12-1 WS | 10 mm | 12 mm | 55 mm | 100 m | Reel | Подробнее |
TR 12-1.5 WS | 9 mm | 12 mm | 60 mm | 100 m | Reel | Подробнее |
TR 12-2 WS | 8 mm | 12 mm | 60 mm | 100 m | Reel | Подробнее |
TR 12.5-1.25 WS | 10 mm | 12.5 mm | 75 mm | 100 m | Reel | Подробнее |
TR 14-1.5 WS | 11 mm | 14 mm | 80 mm | 100 m | Reel | Подробнее |
TR 14-2 WS | 10 mm | 14 mm | 75 mm | 100 m | Reel | Подробнее |
TR 15-1.5 WS | 12 mm | 15 mm | 90 mm | 100 m | Reel | Подробнее |
TR 16-2 WS | 12 mm | 16 mm | 95 mm | 100 m | Reel | Подробнее |
TR 18-2 WS | 14 mm | 18 mm | 100 mm | 100 m | Reel | Подробнее |
TR 20-2 WS | 16 mm | 20 mm | 120 mm | 100 m | Reel | Подробнее |
TR 22-2 WS | 18 mm | 22 mm | 150 mm | 100 m | Reel | Подробнее |
TR 25-2.5 WS | 20 mm | 25 mm | 150 mm | 100 m | Reel | Подробнее |
TR 28-2.5 WS | 23 mm | 28 mm | 150 mm | 100 m | Reel | Подробнее |
* Несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить наличие ошибок и не несем ответственность за содержащуюся в них информацию.