FBSS
Шланг из теплоизоляционного материала, стекловолокно, силикон
Область применения:
Литейные, сталеплавильные, стекольные, судостроительные заводы и т.д.
Цвет:
коричневый
Температура min:
-60 °C
Температура макс:
250 °C
Свойства
Область применения | Литейные, сталеплавильные, стекольные, судостроительные заводы и т.д. |
Цвет | коричневый |
Температура min | -60 °C |
Температура макс | 250 °C |
Материал | Glass silk fabric coated with colourless silicone lacquer |
Норма | IEC 60684-1 and 60684-2 |
Применение | В качестве защиты от прикосновения к горячим и холодным шлангам |
- Описание
- Дополнительная информация
Хорошая стойкость к ультрафиолетовым лучам, озону, кислороду и тепловым ударам, отличная стойкость к старению в горячей окружающей среде.Обеспечивает отличную защиту от жидких металлов и брызг металла.
Хорошая стойкость к ультрафиолетовым лучам, озону, кислороду и тепловым ударам, отличная стойкость к старению в горячей окружающей среде.
Варианты изделия
Наименование | Наружный nom | Внутренний | Длина рулона | блок | only per spool | Подробности |
FBSS 015 | 16.2 mm | 15 mm | 25 m | Reel | ? | Подробнее |
FBSS 018 | 18.4 mm | 18 mm | 25 m | Reel | ? | Подробнее |
FBSS 020 | 21.4 mm | 20 mm | 25 m | Reel | ? | Подробнее |
FBSS 025 | 26.4 mm | 25 mm | 25 m | Reel | ? | Подробнее |
FBSS 030 | 31.4 mm | 30 mm | 25 m | Reel | ? | Подробнее |
FBSS 035 | 36.4 mm | 35 mm | 25 m | Reel | ? | Подробнее |
FBSS 040 | 41.6 mm | 40 mm | 25 m | Reel | ? | Подробнее |
FBSS 042 | 43.6 mm | 42 mm | 25 m | Reel | ? | Подробнее |
FBSS 045 | 46.6 mm | 45 mm | 25 m | Reel | ? | Подробнее |
FBSS 050 | 51.6 mm | 50 mm | 25 m | Reel | ? | Подробнее |
* Несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить наличие ошибок и не несем ответственность за содержащуюся в них информацию.